Nätpriser Alvesta Elnät
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÄKRINGSABONNEMANG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUVUDSÄKRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inkl. moms 2023 |
Inkl. moms 2024-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16A lgh | 1 957,00 | kr/år | 2 153,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16A | 3 093,00 | kr/år | 3 402,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20A | 4 747,00 | kr/år | 5 222,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25A | 6 270,00 | kr/år | 6 897,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35A | 9 890,00 | kr/år | 10 879,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50A | 14 624,00 | kr/år | 16 086,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63A | 20 125,00 | kr/år | 22 138,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80A | 27 115,00 | kr/år | 29 827,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100A | 35 759,00 | kr/år | 39 335,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125A | 44 697,00 | kr/år | 49 167,00 | kr/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160A | 56 167,00 | kr/år | 61 784,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200A | 69 674,00 | kr/år | 76 641,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250A | 85 431,00 | kr/år | 93 974,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Överföringsavgift 2023, 35,25öre/kWh inkl. moms (28,20öre/kWh exkl. moms) Överföringsavgift 2024 36,3öre/kWh inkl moms ( 29,04öre/kWh exkl. moms)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Nätövervakningsavgift på 4,35kr (5,44 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Elsäkerhetsavgift på 11,10kr (13,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Elberedskapsavgift på 39,20kr (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiskatt 2023: 49öre/kWh inkl. moms (39,20öre/kWh excl. moms) Energiskatt 2024: 53,50öre/kWh inkl. moms (42,80öre/kWh exkl. moms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektabonnemang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högspänning (N10) | Nätpriser 2023 exkl. moms | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast avgift | 3 326,15 kr/månad | 3 658,77kr/mån | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektavgift | 71,54 kr/kW per månad | 78,69kr/kW per månad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktiv avgift | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt |
150 kr/kVAr och år på det
högsta månadsvärdet som
överstiger 50% av aktiv effek
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiavgifter för överförd energi: | 8,0 öre/kWh | 8,24 öre/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 870 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år och Elsäkerhetsavgift 905 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågspänning (N04) | Nätpris 2023 exkl. moms | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast avgift | 1 361,62 kr/månad | 1 497,78kr/månad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektavgift | 88,78 kr/kW per månad | 97,66kr/kW per månad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktiv avgift | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt |
150 kr/kVAr och år på det
högsta månadsvärdet som
översiger 50% av aktiv effekt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiavgifter för överförd energi: | 11,20 öre/kWh | 11,54 öre/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 4,35kr/år, Elberedskapsavgift 39,20kr/år och Elsäkerhetsavgift 11,10kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||